Nakłady to dopełnienie wiedzy dla

stanu, odmian i wariantów stempli

Nakłady monet obiegowych

Nakłady emisji monet obiegowych III RP1

Ułóż według:
Rok
1 gr
2 gr
5 gr
10 gr
20 gr
50 gr
1 zł
2 zł
5 zł
2024
1 gr309 360 000
2 gr70 005 000
5 gr70 050 000
10 gr184 500 000
20 gr92 205 000
50 gr58 680 000
1 zł40 050 000
2 zł43 050 000
5 zł-
2023
1 gr338 880 000
2 gr110 370 000
5 gr128 550 000
10 gr157 050 000
20 gr91 800 000
50 gr59 490 000
1 zł23 625 000
2 zł30 225 000
5 zł43 180 000
2022
1 gr121 920 000
2 gr-
5 gr15 000 000
10 gr46 950 000
20 gr79 515 000
50 gr55 440 000
1 zł44 250 000
2 zł41 325 000
5 zł32 160 000
2021
1 gr319 440 000
2 gr41 925 000
5 gr108 450 000
10 gr148 200 000
20 gr42 795 000
50 gr27 900 000
1 zł32 325 000
2 zł40 950 000
5 zł39 480 000
2020
1 gr400 080 000
2 gr161 460 000
5 gr135 000 000
10 gr170 100 000
20 gr94 230 000
50 gr41 580 000
1 zł42 000 000
2 zł33 525 000
5 zł6 436 000
2019
1 gr413 520 000
2 gr167 115 000
5 gr116 100 000
10 gr129 700 000***
20 gr59 320 000***
50 gr55 990 000***
1 zł61 750 000***
2 zł27 975 000
5 zł-
2018
1 gr435 840 000
2 gr161 850 000
5 gr144 600 000
10 gr169 800 000
20 gr89 100 000
50 gr42 030 000
1 zł42 000 000
2 zł37 425 000
5 zł-
2017
1 gr391 200 000
2 gr143 910 000
5 gr126 150 000
10 gr154 200 000
20 gr88 695 000
50 gr44 370 000
1 zł41 175 000
2 zł30 900 000
5 zł23 220 000
2016**
1 gr266 011 103
2 gr142 741 600
5 gr120 900 100
10 gr116 700 000
20 gr69 120 000
50 gr28 980 000
1 zł29 775 000
2 zł35 150 000
5 zł35 040 000
2015**
1 gr388 560 000
2 gr129 870 000
5 gr115 050 000
10 gr112 050 000
20 gr78 030 000
50 gr44 010 000
1 zł39 000 000
2 zł34 350 000
5 zł38 040 000
2014 (producent: Mennica Polska S.A.)
1 gr86 000 000
2 gr20 000 000
5 gr15 000 000
10 gr88 000 000
20 gr46 000 000
50 gr28 400 000
1 zł35 250 000
2 zł28 000 000
5 zł-
2014 (producent: The Royal Mint)
1 gr334 924 900*
2 gr117 084 750*
5 gr81 004 500*
10 gr-
20 gr-
50 gr-
1 zł-
2 zł-
5 zł-
2013
1 gr323 000 000
2 gr150 000 000
5 gr88 000 000
10 gr142 000 000
20 gr36 000 000
50 gr30 000 000
1 zł21 000 000
2 zł-
5 zł-
2012
1 gr365 000 000
2 gr100 000 000
5 gr60 000 000
10 gr136 000 000
20 gr38 000 000
50 gr12 000 000
1 zł10 000 000
2 zł-
5 zł-
2011
1 gr270 000 000
2 gr150 000 000
5 gr90 000 000
10 gr80 000 000
20 gr15 000 000
50 gr10 000 000
1 zł-
2 zł-
5 zł-
2010
1 gr150 000 000
2 gr120 000 000
5 gr100 000 000
10 gr62 000 000
20 gr45 000 000
50 gr12 000 000
1 zł3 000 000
2 zł15 000 000
5 zł30 000 000
2009
1 gr338 000 000
2 gr222 000 000
5 gr160 000 000
10 gr146 000 000
20 gr133 000 000
50 gr57 000 000
1 zł34 000 000
2 zł62 000 000
5 zł59 000 000
2008
1 gr316 000 000
2 gr172 000 000
5 gr107 000 000
10 gr103 000 000
20 gr91 000 000
50 gr13 000 000
1 zł5 000 000
2 zł15 000 000
5 zł5 000 000
2007
1 gr330 000 000
2 gr160 000 000
5 gr116 000 000
10 gr100 000 000
20 gr68 000 000
50 gr-
1 zł-
2 zł20 000 000
5 zł-
2006
1 gr184 000 000
2 gr105 000 000
5 gr54 000 000
10 gr40 000 000
20 gr35 000 000
50 gr-
1 zł-
2 zł5 000 000
5 zł-
2005
1 gr375 000 000
2 gr163 003 250
5 gr113 000 000
10 gr94 000 000
20 gr37 000 025
50 gr-
1 zł-
2 zł5 000 000
5 zł-
2004
1 gr300 000 000
2 gr100 000 000
5 gr62 500 000
10 gr70 500 000
20 gr40 000 025
50 gr-
1 zł-
2 zł-
5 zł-
2003
1 gr250 000 000
2 gr80 000 000
5 gr48 000 000
10 gr31 500 000
20 gr20 400 000
50 gr-
1 zł-
2 zł-
5 zł-
2002
1 gr240 000 000
2 gr83 910 000
5 gr67 200 000
10 gr10 500 000
20 gr10 500 000
50 gr-
1 zł-
2 zł-
5 zł-
2001
1 gr210 000 020
2 gr84 000 000
5 gr67 368 000
10 gr62 820 000
20 gr41 980 001
50 gr-
1 zł-
2 zł-
5 zł-
2000
1 gr210 100 000
2 gr94 500 000
5 gr75 600 000
10 gr104 060 000
20 gr52 135 000
50 gr-
1 zł-
2 zł-
5 zł-
1999
1 gr203 970 000
2 gr187 900 000
5 gr99 024 000
10 gr47 040 000
20 gr25 985 000
50 gr-
1 zł-
2 zł-
5 zł-
1998
1 gr257 640 003
2 gr154 840 050
5 gr93 472 002
10 gr62 695 000
20 gr52 500 000
50 gr-
1 zł-
2 zł-
5 zł-
1997
1 gr103 080 002
2 gr92 400 002
5 gr-
10 gr-
20 gr59 755 000
50 gr-
1 zł-
2 zł-
5 zł-
1996
1 gr-
2 gr-
5 gr-
10 gr-
20 gr29 745 000
50 gr-
1 zł-
2 zł-
5 zł52 940 003
1995
1 gr102 280 109
2 gr-
5 gr-
10 gr-
20 gr-
50 gr101 600 113
1 zł99 740 122
2 zł122 880 020
5 zł-
1994
1 gr-
2 gr-
5 gr-
10 gr-
20 gr-
50 gr-
1 zł69 956 000
2 zł79 644 000
5 zł112 896 033
1993
1 gr80 780 000
2 gr-
5 gr20 280 101
10 gr80 240 008
20 gr-
50 gr-
1 zł20 904 000
2 zł-
5 zł-
1992
1 gr362 000 000
2 gr157 000 003
5 gr103 784 000
10 gr210 005 000
20 gr106 100 001
50 gr116 000 000
1 zł102 240 000
2 zł-
5 zł-
1991
1 gr79 000 000
2 gr97 410 000
5 gr171 040 000
10 gr123 164 300
20 gr75 400 000
50 gr99 120 000
1 zł60 080 000
2 zł-
5 zł-
1990
1 gr29 140 000
2 gr34 400 000
5 gr70 240 000
10 gr43 055 000
20 gr25 100 000
50 gr29 152 000
1 zł20 240 000
2 zł-
5 zł-
1Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych publikowanych przez Departament Emisyjno-Skarbcowy, Narodowy Bank Polski,  https://nbp.pl/

Dodatkowe informacje uzupełniające:
1. Wielkości emisji w powyższym zestawieniu została zaprezentowana w sztukach.
2. Wielkość emisji dla monet 2 złote nie uwzględnia monet 2 złote GN.
3. Wielkość emisji dla monet 5 złotych nie uwzględnia monet okolicznościowych 5 złotych z serii „Odkryj Polskę” oraz okolicznościowej monety wydanej w 2018 roku z okazji „100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości”.

* Uwzględniono 1 000 000 szt. z partii pilotażowej oznaczonych rokiem produkcji 2013
** Producentem monet o nominale 1 grosz, 2 grosze oraz 5 groszy jest The Royal Mint. Producentem monet o nominale 10 groszy, 20 groszy, 50 groszy, 1 złoty, 2 złote oraz 5 złotych jest Mennica Polska S.A.
*** Uwzględniono 1 000 000 szt. z partii pilotażowej oznaczonych rokiem produkcji 2019, które zostały skierowane do obiegu z dniem od 1 września 2021 roku

Skup monet
i banknotów

Zobacz

Grading - prestiż
i wzrost wartości

zobacz